大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104181213 20:13:06 | 3 3 5 |
202104181212 20:12:06 | 1 1 3 |
202104181211 20:11:06 | 2 4 6 |
202104181210 20:10:06 | 2 2 3 |
202104181209 20:09:06 | 4 4 6 |
202104181208 20:08:06 | 1 5 6 |
202104181207 20:07:06 | 1 3 5 |
202104181206 20:06:06 | 1 2 4 |
202104181205 20:05:06 | 3 6 6 |
202104181204 20:04:06 | 2 4 6 |
202104181203 20:03:06 | 1 2 2 |
202104181202 20:02:06 | 2 5 6 |
202104181201 20:01:06 | 3 3 6 |
202104181200 20:00:06 | 1 2 2 |
202104181199 19:59:06 | 1 2 6 |
202104181198 19:58:06 | 1 1 6 |
202104181197 19:57:06 | 4 4 6 |
202104181196 19:56:06 | 1 3 6 |
202104181195 19:55:06 | 1 1 3 |
202104181194 19:54:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1212-1214期 | 长牌 | 【12,15,16,36】 | 1214期 | ? | ? |
1209-1211期 | 长牌 | 【13,22,34,55】 | 1211期 | 2,4,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【16,22,26,46】 | 1208期 | 1,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【13,25,33,34】 | 1207期 | 1,3,5 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【14,25,33,46】 | 1205期 | 3,6,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【14,24,44,55】 | 1204期 | 2,4,6 | 中 |
1203-1205期 | 长牌 | 【12,15,16,34】 | 1203期 | 1,2,2 | 中 |
1200-1202期 | 长牌 | 【22,35,55,56】 | 1202期 | 2,5,6 | 中 |
1199-1201期 | 长牌 | 【16,25,26,35】 | 1199期 | 1,2,6 | 中 |
1197-1199期 | 长牌 | 【22,35,45,66】 | 1198期 | 1,1,6 | 中 |
1195-1197期 | 长牌 | 【11,13,34,45】 | 1196期 | 1,3,6 | 中 |
1194-1196期 | 长牌 | 【11,14,25,26】 | 1194期 | 1,2,4 | 中 |
1193-1195期 | 长牌 | 【16,24,46,66】 | 1193期 | 4,4,6 | 中 |
1192-1194期 | 长牌 | 【13,24,44,55】 | 1192期 | 3,3,5 | 中 |
1191-1193期 | 长牌 | 【25,26,33,56】 | 1191期 | 2,2,5 | 中 |
1189-1191期 | 长牌 | 【22,23,45,55】 | 1190期 | 2,5,6 | 中 |
1188-1190期 | 长牌 | 【35,44,55,66】 | 1188期 | 1,2,4 | 中 |
1187-1189期 | 长牌 | 【34,44,45,46】 | 1187期 | 1,4,4 | 中 |
1186-1188期 | 长牌 | 【23,24,33,55】 | 1186期 | 1,2,3 | 中 |
1185-1187期 | 长牌 | 【14,16,45,55】 | 1185期 | 1,2,4 | 中 |
1184-1186期 | 长牌 | 【25,34,44,56】 | 1184期 | 1,3,4 | 中 |
1183-1185期 | 长牌 | 【11,16,35,45】 | 1183期 | 4,5,5 | 中 |
1181-1183期 | 长牌 | 【16,26,35,56】 | 1182期 | 3,4,5 | 中 |
1180-1182期 | 长牌 | 【11,13,16,23】 | 1180期 | 2,3,5 | 中 |
1179-1181期 | 长牌 | 【16,23,25,55】 | 1179期 | 3,5,5 | 中 |
1178-1180期 | 长牌 | 【11,23,36,55】 | 1178期 | 1,3,4 | 中 |
1176-1178期 | 长牌 | 【13,23,36,66】 | 1177期 | 3,4,6 | 中 |
1175-1177期 | 长牌 | 【12,13,55,66】 | 1175期 | 1,5,6 | 中 |
1174-1176期 | 长牌 | 【12,15,36,46】 | 1174期 | 1,2,2 | 中 |
1172-1174期 | 长牌 | 【22,34,35,55】 | 1173期 | 1,2,4 | 中 |
1171-1173期 | 长牌 | 【15,22,24,26】 | 1171期 | 1,2,6 | 中 |
1170-1172期 | 长牌 | 【12,16,22,45】 | 1170期 | 2,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |